产品基本信息 | ||
CPU | Cortex-A53 1.5GHz 四核 | |
存储 | RAM 2G、ROM 16GB; | |
操作系统 | Android 5.1 | |
用户存储扩展 | MicroSDCard 兼容 128GB | |
键盘 | 22键+电源键(LED键盘背光) | |
显示屏幕 | 5.0”IPS LCD,分辨率720p(1280*720), 电容触摸屏,LED背光 | |
电池容量 | 2600mAh 7.4V(DC专用充电器9V电压,1.2A电流) | |
无线传输方式 | 1. Bluetooth v2.1+ EDR/ V3.0+ HS/ V4.1 2. WIFI 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G 3. GPRS/HSPA/EDGE/CDMA2000/TDD/FDD |
|
通知方式 | 声音、震动、LED提示 | |
音频 | 内置扬声器 | |
摄像头 | 800万有效光学像素(自动对焦; 支持闪光灯、支持手电筒) | |
工作环境 | 正常工作温度: -20℃ 至 50℃;低温电池:-30℃;低温电池:-30℃ | |
防护等级 | IP65 | |
跌落测试 | 在操作范围内,6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
滚动测试 | 滚动规格 1000次0.5米,6个接触面滚动 | |
静电放电(ESD) | ±15kV 空气放电,±8kV 直接放电 | |
防爆等级 | Ex ib IIC T4 Gb(特定型号) | |
设备尺寸 | 195mm*76mm*28mm;重量(350g) | |
手机制式 | 双卡双待、4G全网通 | |
通讯模块 | 4G TDD-LTE : 1900/2300/2500/2600 MHz(B38/B39/B40/B41) 4G FDD-LTE : 1800/2100/2600 MHz (B1/B3/B7) 3G TD-SCDMA: 1900/2100 MHZ (B34 B39 ) 3G WCDMA:850/900/1900/2100 MHz(B1 B2 B5 B8) 2G GSM:850/900/1800/1900 Mhz(B2 B3 B5 B8) CDMA&EVDO: 800 MHz(BC0) |
|
通讯速度 | FDD: 下行 150Mbps 上行 50Mbps TDD: 下行 150Mbps 上行 50Mbps WCDMA HSDPA: 下行 42.2Mbps 上行 11.5Mbps TD-SCDMA: 下行 384Kbps 上行 384Kbps TD-HSDPA: 下行 2.2Mbps 上行 2.8Mbps CDMA2000 1xRTT : 153.6Kbps CDMA2000 HRPD/1xEV-DO : 正向链路3.1Mbps 反向链路1.8Mbps |
|
可扩展性(根据客户需要选配) | ||
物理接口 | Micros SD/TF卡槽,SIM卡槽,2个PSAM卡槽 Micro USB接口,耳机接口 |
|
RFID读写模块 | 超高频:UHF 900MHz读写 支持EPC C1 GEN2/ISO18000-6C 协议 标签处理速度 >200个/秒 读取距离 最大5M |
|
GPS定位模块 | GPS,AGPS,BEIDOU 定位精度 < 10米 定位时间 < 40s |
|
配件 | USB数据线、专用充电适配器、单电池; 备用电池(自选)、充电底座(自选) |
沈阳博能防爆移动手持机--BN3050